令和2年1月15日(水)
| 9:30~ | 受付 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00~ | 開会のあいさつ | 鈴井 光一 (国立天文台) | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:10~ | 一般講演1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 座長: 奥村 真一郎 (日本スペースガード協会) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 11:50~ | 昼食 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00~ | 一般講演2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 座長: 青木 勉 (東京大学) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00~ | 休憩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20~ | 一般講演3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 座長: 田澤 誠一 (国立天文台) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00~ | ポスターショートブレゼンテーション1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 座長: 田澤 誠一 (国立天文台) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 17:03~18:00 | ポスターセッション1 (Poster :P01~P08) | ||||||||||||||||||||||||||||
令和2年1月16日(木)
| 8:30~ | 受付 | |||||||||||||||||
| 8:50~ | Opening talk | 佐藤 立博 (国立天文台) | ||||||||||||||||
| 9:00~ | 企画公演1 | |||||||||||||||||
| 座長: 藤井 泰範 (国立天文台) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10:40~ | 休憩 | |||||||||||||||||
| 10:50~ | 企画公演2 | |||||||||||||||||
| 座長: 早野 裕 (国立天文台) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12:05~ | 昼食 | |||||||||||||||||
| 13:00~ | 企画公演3 | |||||||||||||||||
| 座長: 能丸 淳一 (国立天文台) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14:40~ | Lightning talk | |||||||||||||||||
| 座長: 能丸 淳一 (国立天文台) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15:05~ | 休憩 | |||||||||||||||||
| 15:15~ | グループディスカッション | |||||||||||||||||
| 司会: 佐藤 立博 (国立天文台) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17:00~ | Closing talk | 満田 和久 (宇宙航空研究開発機構・国立天文台) | ||||||||||||||||
| 18:00~ | 懇親会 | |||||||||||||||||
令和2年1月17日(金)
| 8:30~ | 受付 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00~ | 一般講演4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 座長: 小俣 孝司 (国立天文台) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20~ | ポスターショートブレゼンテーション2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 座長: 小俣 孝司 (国立天文台) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:35~ | ポスターセッション2 (Poster :P09~P16) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00~ | 昼食 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00~ | 一般講演5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 座長: 伊藤哲也 (国立天文台) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:40~ | 閉会のあいさつ | 中村 京子 (国立天文台) | ||||||||||||||||||||||||||||