令和3年1月28日(木)
| 総合司会: 藤井 泰範 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30~ | 発表者接続確認 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9:50~ | 開会のあいさつ | 満田 和久 (国立天文台 技術主幹・先端技術センター) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00~ | 基調講演 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00~ | 休憩 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10~ | 一般講演 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 座長: 玖村 芳典 (国立天文台) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:10~ | 昼休憩 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30~ | 発表者接続確認 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12:50~ | 聴講者自己紹介(※) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00~ | 一般講演 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 座長: 倉上 富夫 (国立天文台) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:10~ | 休憩 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20~ | Systems Engineering/Product Assurance研修 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:20~ | 情報交換会 第一部 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:15~ | 休憩 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00~ | 情報交換会 第二部 | |||||||||||||||||||||||||||||
令和3年1月29日(金)
| 総合司会: 藤井 泰範 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00~ | 発表者接続確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30~ | 聴講者自己紹介(※) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:40~ | 一般講演 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 座長: 篠田 一也 (国立天文台) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00~ | 昼休憩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30~ | 発表者接続確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:50~ | 聴講者自己紹介(※) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00~ | 一般講演 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 座長: 大島 泰 (国立天文台) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉会のあいさつ | 鈴井 光一 (国立天文台 技術推進室) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30~ | 情報交換会 第三部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ※:聴講者の何人かに世話人セレクションで自己紹介をお願いしたく思います。 |