28th January, 2021
| MC: Yasunori Fujii | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30~ | Check internet connection | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9:50~ | Opening Remark | Kazuhisa Mitsuda (NAOJ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00~ | Keynote speech | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00~ | Break | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10~ | Contributed Talks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chair: 玖村 芳典 (国立天文台) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:10~ | Lunch Break | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30~ | Check internet connection | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12:50~ | 聴講者自己紹介(※) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00~ | Contributed Talks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chair: 倉上 富夫 (国立天文台) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:10~ | Break | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20~ | Systems Engineering/Product Assurance training | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:20~ | 情報交換会 第一部 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:15~ | Break | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00~ | 情報交換会 第二部 | |||||||||||||||||||||||||||||
29th January, 2021
| MC: Yasunori Fujii | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00~ | Check internet connection | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30~ | 聴講者自己紹介(※) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:40~ | Contributed Talks | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chair: 篠田 一也 (国立天文台) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00~ | Lunch Break | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30~ | Check internet connection | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:50~ | 聴講者自己紹介(※) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00~ | Contributed Talks | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chair: 大島 泰 (国立天文台) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Closing Remark | Mitsukazu Suzui (NAOJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30~ | 情報交換会 第三部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ※:聴講者の何人かに世話人セレクションで自己紹介をお願いしたく思います。 |